Porção de 115 g (1/2 unidade) | Quantidade por porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 125 kcal = 525 kJ | 6 % |
Carboidratos | 0 g | 0 % |
Proteínas | 25 g | 33 % |
Gorduras Totais | 2,9 g | 5 % |
Gorduras Saturadas | 0,9 g | 4 % |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Colesterol | 64 mg | 21 % |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 % |
Cálcio | 0 mg | 0 % |
Ferro | 0,3 mg | 2 % |
Sódio | 964 mg | 40 % |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.