Porção de 75 g (1/4 unidade) | Quantidade por porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 125 kcal = 525 kJ | 6 % |
Carboidratos | 0 g | 0 % |
Proteínas | 11 g | 15 % |
Gorduras Totais | 8,9 g | 16 % |
Gorduras Saturadas | 2,4 g | 11 % |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Colesterol | 50 mg | 17 % |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 % |
Cálcio | 0 mg | 0 % |
Ferro | 0,6 mg | 4 % |
Sódio | 438 mg | 18 % |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.