|
![]() |
Porção de 63 g (1 1/2 unidade) | Quantidade por porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 125 kcal = 525 kJ | 6 % |
Carboidratos | 0 g | 0 % |
Proteínas | 11 g | 15 % |
Gorduras Totais | 6 g | 11 % |
Gorduras Saturadas | 2 g | 10 % |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Colesterol | 41 mg | 14 % |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 % |
Cálcio | 17 mg | 2 % |
Ferro | 1 mg | 7 % |
Sódio | 64 mg | 3 % |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
A Cooperativa Languiru usa cookies neste site para melhorar a sua experiência, para fins estatísticos ou, ainda para avaliar a eficácia de nossas promoções, anúncios dentre outras. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.