|
![]() |
Porção de 100g (1 bife médio - parte comestível) | Quantidade por porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 206 kcal = 864 kJ | 10 % |
Carboidratos | 0 g | 0 % |
Proteínas | 18 g | 24 % |
Gorduras Totais | 15 g | 27 % |
Gorduras Saturadas | 5,5 g | 25 % |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 % |
Sódio | 71 mg | 3 % |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
A Cooperativa Languiru usa cookies neste site para melhorar a sua experiência, para fins estatísticos ou, ainda para avaliar a eficácia de nossas promoções, anúncios dentre outras. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.