|
![]() |
Peso individual:
1000g
Conservação:
Mantenha resfriado de 1°C a 10°C
Porção de 200 g (1 copo) | Quantidade por porção | %VD(*) | 100 g |
---|---|---|---|
Valor calórico | 166 kcal = 697 kJ | 8% | 83 kcal = 349 kJ |
Carboidratos | 33 g | 11% | 16 g |
Proteínas | 3,3 g | 4% | 1,7 g |
Gorduras totais | 2,2 g | 4% | 1,1 g |
Gorduras saturadas | 1,3 g | 6% | 0,7 g |
Gorduras trans | 0 g | ** | 0 g |
Fibra alimentar | 0 g | 0% | 0 g |
Cálcio | 95 mg | 10% | 48 mg |
Sódio | 84 mg | 3% | 42 mg |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.
A Cooperativa Languiru usa cookies neste site para melhorar a sua experiência, para fins estatísticos ou, ainda para avaliar a eficácia de nossas promoções, anúncios dentre outras. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.